|
GCUSBCA Tournaments
| |||
| The GCUSBCA manages several tournaments through the bowling season. Here is a summary and some information about each: | |||
| NAME | DESCRIPTION | ENTRY FORMS | RESULTS |
| City Match Games, Open and Women's | Singles scratch event held in early fall each season; qualifying games bowled on day 1, match play bowled on day 2. | ||
| Open Senior Championship Handicap Tournament | Team, Doubles, Singles and All Events Handicap tournament open to all GCUSBCA members who are 50 years of age or older. Held in mid- to late-fall. |
Mail-in deadline September 23, 2011 Walk-ins permitted depending on lane availability. |
|
| State Match Games, Open only | State singles scratch event held in late fall each season; qualifying games bowled on day 1, match play bowled on day 2. |
|
|
| Youth City Tournament | Team, Doubles, Singles and All Events Handicap tournament open to all GCUSBCA youth members. Held in mid- to late-fall. |
|
|
| State Senior Match Games | State singles scratch event for bowlers age 50 and older. Qualifying games bowled on day 1, match play bowled on day 2. | ||
| Annual March of Dimes Tournaments: Mixed, Men's and Women's | Team, Doubles, Singles and All Events Handicap tournaments available in mixed, men's or women's divisions. All proceeds benefit the March of Dimes. |
|
|
| Annual City Tournaments, Open and Women's | Team, Doubles, Singles and All Events Handicap tournaments open to all GCUSBCA members. Held in spring. |
|
|
| Annual State Tournaments, Open and Women's | Team, Doubles, Singles and All Events Handicap tournaments open to all SCUSBCA members. Held in late spring. Will be held in Charleston in 2012! |
|
|
